型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S921 | IP65 防水等級(jí) 支持無(wú)線(xiàn) 4G 移動(dòng)聯(lián)通和電信三種運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)通訊、支持LoRa 無(wú)線(xiàn)終端通訊 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S906X | 大尺寸觸屏操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單便于上手,支持4G廣域網(wǎng)通訊方式,LoRa無(wú)線(xiàn)組網(wǎng) 無(wú)線(xiàn)及以太網(wǎng)雙網(wǎng)卡設(shè)計(jì),獨(dú)特的雙網(wǎng)卡自動(dòng)切換技術(shù),標(biāo)配485通訊接口,抗干擾能力強(qiáng), 標(biāo)配系統(tǒng)工作狀態(tài)指示燈、工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),高可靠性,工作溫度范圍廣 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S909 | 工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),高可靠性,支持4G/NB-iot等多種廣域網(wǎng)通訊方式,支持LoRaWAN和LoRa定制 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S276系列 | 智慧泵房整體解決方案,支持以太網(wǎng)及4G傳輸 支持本地化數(shù)據(jù)存儲(chǔ),支持歷史數(shù)據(jù)查詢(xún)、終端配置等 采用可視化DTU與多種無(wú)線(xiàn)傳感器技術(shù)融合(壓力、液位、溫濕度、溫度、水浸、振動(dòng)、噪聲等) |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S906 | 工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),支持4G/NB-iot等多種廣域網(wǎng)通訊方式,可選8DI+8AI信號(hào)輸入,DI輸入支持干接點(diǎn)信號(hào) |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S903 | 支持4G/NB-iot等多種廣域網(wǎng)通訊方式,支持LoRaWAN和LoRa定制,內(nèi)置工業(yè)級(jí)實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),多任務(wù)設(shè)計(jì) 無(wú)線(xiàn)及以太網(wǎng)雙網(wǎng)卡設(shè)計(jì),獨(dú)特的雙網(wǎng)卡自動(dòng)切換技術(shù),工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),高可靠性,工作溫度范圍-20°C~+65°C |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S905 | 無(wú)線(xiàn)遠(yuǎn)傳網(wǎng)關(guān),集數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳、邏輯控制功能于一體, 支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,TCP、MQTT、HTTP等 |
|
|
|
|
|
產(chǎn)品方案咨詢(xún)電話(huà):021-57780480會(huì)務(wù)媒介合作電話(huà):021-57780436售后服務(wù)電話(huà):021-57724694企業(yè)傳真:021-51564102 33275110 |
企業(yè)郵箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情鏈接: Made-in-china?阿里巴巴國(guó)際站?中國(guó)智能制造網(wǎng)?中國(guó)化工儀器網(wǎng)?中國(guó)制造網(wǎng)?阿里巴巴中國(guó)站?企業(yè)郵箱?
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海銘控傳感技術(shù)有限公司 企業(yè)郵箱 滬ICP備14000488號(hào)-1
滬公網(wǎng)安備 31011802003696號(hào)