型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S982 | 體積小巧、 超低功耗設(shè)計、 溢水報警,支持本地藍(lán)牙和遠(yuǎn)程參數(shù)設(shè)置及固件升級 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S271C | 傳感器探頭與智能終端分體式設(shè)計 電池供電 4G/LORa/NB-iot多種無線傳輸方式 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S271U | 鋰電池供電的超聲波物位計,續(xù)航時間可達(dá)3年。 采用超低功耗設(shè)計,IP68防水,防腐設(shè)計,適用于窨井/雨污水管網(wǎng)的水位測量。 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S270L | 4G/LORa/LORaWAN/NB-iot無線可選 支持藍(lán)牙/按鍵/遠(yuǎn)程配置,防爆/CE/抗凍結(jié)等16項權(quán)威測試及認(rèn)證 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S271L | 支持NB/4G/LORa/LORaWAN無線方式,內(nèi)置天線及鋰電池 IP68防護(hù)等級認(rèn)證,針對河道、窨井、污水/雨水管網(wǎng)的水位無線監(jiān)測 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S270 | 支持4G/NB/LORa/LORaWAN等多種無線方式 IP67防護(hù)等級認(rèn)證,防爆/CE等16項權(quán)威檢測及認(rèn)證證書。 支持藍(lán)牙/按鍵/遠(yuǎn)程配置功能 適用于石油化工、電力設(shè)施、消防水管網(wǎng)、二次供水等多種應(yīng)用場景。 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S953 | MD-S953系列無線水質(zhì)傳感器是一款將傳感器,通訊模塊,供電電源分體式設(shè)計的無線終端??山尤腚妼?dǎo)率,油度,pH等多種類水質(zhì)傳感器,通訊模塊盒采用加強型PA66材質(zhì)、內(nèi)置天線,無線通訊模塊,不但具有IP68防水等級,而且耐腐蝕耐撞擊。這種分體式的結(jié)構(gòu),配備安裝支架,使其安裝更簡單,后期的維護(hù)(如換電池等)更方便該設(shè)備支持三網(wǎng)通4G或NB的通訊方式,可根據(jù)安裝現(xiàn)場信號情況選用。設(shè)備可通過本地藍(lán)牙及遠(yuǎn)程平臺進(jìn)行參... |
|
|
|
|
|
產(chǎn)品方案咨詢電話:021-57780480會務(wù)媒介合作電話:021-57780436售后服務(wù)電話:021-57724694企業(yè)傳真:021-51564102 33275110 |
企業(yè)郵箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情鏈接: Made-in-china?阿里巴巴國際站?中國智能制造網(wǎng)?中國化工儀器網(wǎng)?中國制造網(wǎng)?阿里巴巴中國站?企業(yè)郵箱?
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海銘控傳感技術(shù)有限公司 企業(yè)郵箱 滬ICP備14000488號-1
滬公網(wǎng)安備 31011802003696號